Lista de formulaciones de mezcla de acetamiprid
| Formulaciones de mezcla de acetamiprid | Ingrediente activo | Contenido total | Forma de dosificación |
abamectina + acetamiprid |
Abamectina 0.2% + acetamiprid 1.3% (Insecticida) | 1.5% | ME |
| Abamectina 0.3% + acetamiprid 1.5% (Insecticida) | 1.8% | ME | |
| Abamectina 0.5% + acetamiprid 3.5% (Insecticida) | 4% | ME | |
| Abamectina 1% + acetamiprid 3% (Insecticida) | 4% | EC | |
| Abamectina 1.8% + acetamiprid 3.2% (Insecticida) | 5% | EC | |
| Abamectina 1% + acetamiprid 4% (Insecticida) | 5% | ME | |
| Abamectina 0.6% + acetamiprid 5.4% (Insecticida) | 6% | EW | |
| Abamectina 0.4% + acetamiprid 8.4% (Insecticida) | 8.8% | EC | |
| Abamectina 2% + acetamiprid 8% (Insecticida) | 10% | WDG | |
| Abamectina 2.5% + acetamiprid 10% (Insecticida) | 12.5% | ME | |
| Abamectina 1.5% + acetamiprid 13.5% (Insecticida) | 15% | OD | |
| Abamectina 2% + acetamiprid 28% (Insecticida) | 30% | WDG | |
| Abamectina 10% + acetamiprid 40% (Insecticida) | 50% | WDG | |
abamectina + acetamiprid + abamectina-aminometil |
abamectina 20 g/l + acetamiprid 40 g/l + abamectina-aminometil 17.4 g/l (Insecticida) | 77.4g / l | EC |
abamectina + acetamiprid + bifentrina |
abamectina 15 g/l + acetamiprid 140 g/l + bifentrina 40 g/l (Insecticida) | 195g / l | EC |
acetamiprid + abamectina-aminometil |
Acetamiprid 2.5% + abamectina-aminometil 0.44% (Insecticida) | 2.94% | ME |
| Acetamiprid 6.3% + abamectina-aminometil 4.1% (Insecticida) | 10.4% | EC | |
| Acetamiprid 15% + abamectina-aminometil 4.4% (Insecticida) | 19.4% | ME | |
acetamiprid + alfa-cipermetrina |
Acetamiprid 22.5% + alfa-cipermetrina 2.5% (Insecticida) | 25% | WDG |
acetamiprid + beta-cipermetrina |
Acetamiprid 1% + beta-cipermetrina 1% (Insecticida) | 2% | EC |
| Acetamiprid 3% + beta-cipermetrina 2% (Insecticida) | 5% | WP | |
| Acetamiprid 2% + beta-cipermetrina 3% (Insecticida) | 5% | EC | |
| Acetamiprid 3% + beta-cipermetrina 2% (Insecticida) | 5% | ME | |
| Acetamiprid 2.5% + beta-cipermetrina 5% (Insecticida) | 7.5% | ME | |
| Acetamiprid 7% + beta-cipermetrina 3.5% (Insecticida) | 10.5% | EC | |
acetamiprid + bifentrina |
Acetamiprid 1.7% + bifentrina 3.3% (Insecticida) | 5% | EC |
| Acetamiprid 3% + bifentrina 2% (Insecticida) | 5% | EC | |
| Acetamiprid 1.7% + bifentrina 3.3% (Insecticida) | 5% | ME | |
| Acetamiprid 3% + bifentrina 3% (Insecticida) | 6% | ME | |
| Acetamiprid 5% + bifentrina 2.5% (Insecticida) | 7.5% | EC | |
| Acetamiprid 22.7% + bifentrina 27.3% (Insecticida) | 50% | WP | |
| acetamiprid 20g/l + bifentrina 20g/l (Insecticida) | 40g / l | EC | |
acetamiprid + carbosulfán |
Acetamiprid 2% + carbosulfán 6% (Insecticida) | 8% | EC |
| Acetamiprid 12% + carbosulfán 36% (Insecticida) | 48% | OD | |
acetamiprid + clorantraniliprol |
Acetamiprid 15% + clorantraniliprol 10% (Insecticida) | 25% | OD |
acetamiprid + clorempentrina |
Acetamiprid 5% + clorempentrina 2% (Insecticida higiénico) | 7% | EC |
acetamiprid + clorfenapir |
Acetamiprid 4% + clorfenapir 7% (Insecticida) | 11% | ME |
| Acetamiprid 10% + clorfenapir 25% (Insecticida) | 35% | SC | |
acetamiprid + ciflutrina |
Acetamiprid 1% + ciflutrina 4% (Insecticida) | 5% | EC |
acetamiprid + cipermetrina |
Acetamiprid 1% + cipermetrina 9% (Insecticida) | 10% | EC |
acetamiprid + deltametrina |
Acetamiprid 10% + deltametrina 2.5% (Insecticida) | 12.5% | SC |
acetamiprid + benzoato de emamectina |
Acetamiprid 2.5% + benzoato de emamectina 0.5% (Insecticida) | 3% | ME |
| Acetamiprid 3% + benzoato de emamectina 0.2% (Insecticida) | 3.2% | ME | |
| Acetamiprid 3% + benzoato de emamectina 1% (Insecticida) | 4% | ME | |
acetamiprid + fenitrotión |
Acetamiprid 1% + fenitrotión 19% (Insecticida) | 20% | EW |
acetamiprid + flonicamid |
Acetamiprid 15% + flonicamid 20% (Insecticida) | 35% | WDG |
| Acetamiprid 8% + flonicamid 10% (Insecticida) | 18% | OD | |
| Acetamiprid 10.4% + flonicamid 13% (Insecticida) | 23.4% | OD | |
| Acetamiprid 10% + flonicamid 15% (Insecticida) | 25% | ME | |
| Acetamiprid 15% + flonicamid 20% (Insecticida) | 35% | WDG | |
| Acetamiprid 12% + flonicamid 34% (Insecticida) | 46% | WDG | |
| Acetamiprid 20% + flonicamid 30% (Insecticida) | 50% | WDG | |
acetamiprid + lambda-cialotrina |
Acetamiprid 2% + lambda-cialotrina 1.5% (Insecticida) | 3% | ME |
| Acetamiprid 2% + lambda-cialotrina 1.5% (Insecticida) | 3.5% | ME | |
| Acetamiprid 3.5% + lambda-cialotrina 1.5% (Insecticida) | 5% | ME | |
| Acetamiprid 5% + lambda-cialotrina 1.5% (Insecticida) | 6.5% | EC | |
| Acetamiprid 4.3% + lambda-cialotrina 2.7% (Insecticida) | 7% | ME | |
| Acetamiprid 6.5% + lambda-cialotrina 1% (Insecticida) | 7.5% | WP | |
| Acetamiprid 6% + lambda-cialotrina 1.5% (Insecticida) | 7.5% | EC | |
| Acetamiprid 7.5% + lambda-cialotrina 2.5% (Insecticida) | 10% | WDG | |
| Acetamiprid 12% + lambda-cialotrina 3% (Insecticida) | 15% | WDG | |
| Acetamiprid 12% + lambda-cialotrina 8% (Insecticida) | 20% | SL | |
| Acetamiprid 20% + lambda-cialotrina 2.5% (Insecticida) | 22.5% | WP | |
| Acetamiprid 20% + lambda-cialotrina 5% (Insecticida) | 25% | EC | |
| Acetamiprid 20% + lambda-cialotrina 5% (Insecticida) | 25% | WDG | |
| Acetamiprid 23.5% + lambda-cialotrina 2.5% (Insecticida) | 26% | WDG | |
| Acetamiprid 30% + lambda-cialotrina 10% (Insecticida) | 40% | WDG | |
| Acetamiprid 40% + lambda-cialotrina 10% (Insecticida) | 50% | WDG | |
acetamiprid + meperflutrina |
Acetamiprid 4% + meperflutrina 1% (Insecticida higiénico) | 5% | ME |
acetamiprid + metaflumizona |
Acetamiprid 8% + metaflumizona 32% (Insecticida) | 40% | SC |
acetamiprid + pimetrozina |
Acetamiprid 10% + pimetrozina 20% (Insecticida) | 30% | WDG |
acetamiprid + piridabeno |
Acetamiprid 5% + piridaben 10% (Insecticida) | 15% | ME |
acetamiprid + espirotetramato |
Acetamiprid 15% + espirotetramat 15% (Insecticida) | 30% | SC |
acetamiprid + tiociclam-hidrogenoxalato |
Acetamiprid 3% + tiociclam-hidrogenoxalato 25% (Insecticida) | 28% | WP |
| Acetamiprid 6% + tiociclam-hidrogenoxalato 33.4% (Insecticida) | 39.4% | SP | |
acetamiprid + tolfenpirad |
acetamiprid 10% + tolfenpirad 15% (Insecticida) | 25% | SC |
Popular
Noticias de última hora
Noticias recomendadas
Preguntas Frecuentes

