รายชื่อสูตรผสมอะเซตามิพริด
| สูตรผสมอะเซตามิพริด | ส่วนผสมที่ใช้งานอยู่ | เนื้อหาทั้งหมด | รูปแบบการให้ยา |
อะบาเมกติน + อะเซตามิพริด |
อะบาเมกติน 0.2% + อะเซตามิพริด 1.3% (ยาฆ่าแมลง) | 1.5% | ME |
| อะบาเมกติน 0.3% + อะเซตามิพริด 1.5% (ยาฆ่าแมลง) | 1.8% | ME | |
| อะบาเมกติน 0.5% + อะเซตามิพริด 3.5% (ยาฆ่าแมลง) | 4% | ME | |
| อะบาเมกติน 1% + อะเซตามิพริด 3% (ยาฆ่าแมลง) | 4% | EC | |
| อะบาเมกติน 1.8% + อะเซตามิพริด 3.2% (ยาฆ่าแมลง) | 5% | EC | |
| อะบาเมกติน 1% + อะเซตามิพริด 4% (ยาฆ่าแมลง) | 5% | ME | |
| อะบาเมกติน 0.6% + อะเซตามิพริด 5.4% (ยาฆ่าแมลง) | 6% | EW | |
| อะบาเมกติน 0.4% + อะเซตามิพริด 8.4% (ยาฆ่าแมลง) | 8.8% | EC | |
| อะบาเมกติน 2% + อะเซตามิพริด 8% (ยาฆ่าแมลง) | 10% | WDG | |
| อะบาเมกติน 2.5% + อะเซตามิพริด 10% (ยาฆ่าแมลง) | 12.5% | ME | |
| อะบาเมกติน 1.5% + อะเซตามิพริด 13.5% (ยาฆ่าแมลง) | 15% | OD | |
| อะบาเมกติน 2% + อะเซตามิพริด 28% (ยาฆ่าแมลง) | 30% | WDG | |
| อะบาเมกติน 10% + อะเซตามิพริด 40% (ยาฆ่าแมลง) | 50% | WDG | |
อะบาเมกติน + อะเซตามิพริด + อะบาเมกติน-อะมิโนเมทิล |
อะบาเมกติน 20 กรัม/ลิตร + อะเซตามิพริด 40 กรัม/ลิตร + อะบาเมกติน-อะมิโนเมทิล 17.4 กรัม/ลิตร (ยาฆ่าแมลง) | 77.4g / ลิตร | EC |
อะบาเมกติน + อะเซตามิพริด + ไบเฟนทริน |
อะบาเมกติน 15 กรัม/ลิตร + อะเซตามิพริด 140 กรัม/ลิตร + ไบเฟนทริน 40 กรัม/ลิตร (ยาฆ่าแมลง) | 195g / ลิตร | EC |
อะเซตามิพริด + อะบาเมกติน-อะมิโนเมทิล |
อะเซตามิพริด 2.5% + อะบาเมกติน-อะมิโนเมทิล 0.44% (ยาฆ่าแมลง) | 2.94% | ME |
| อะเซตามิพริด 6.3% + อะบาเมกติน-อะมิโนเมทิล 4.1% (ยาฆ่าแมลง) | 10.4% | EC | |
| อะเซตามิพริด 15% + อะบาเมกติน-อะมิโนเมทิล 4.4% (ยาฆ่าแมลง) | 19.4% | ME | |
อะเซตามิพริด + อัลฟา-ไซเปอร์เมทริน |
อะเซตามิพริด 22.5% + แอลฟาไซเปอร์เมทริน 2.5% (ยาฆ่าแมลง) | 25% | WDG |
อะเซตามิพริด + เบต้า-ไซเปอร์เมทริน |
อะเซตามิพริด 1% + เบต้าไซเปอร์เมทริน 1% (ยาฆ่าแมลง) | 2% | EC |
| อะเซตามิพริด 3% + เบต้าไซเปอร์เมทริน 2% (ยาฆ่าแมลง) | 5% | WP | |
| อะเซตามิพริด 2% + เบต้าไซเปอร์เมทริน 3% (ยาฆ่าแมลง) | 5% | EC | |
| อะเซตามิพริด 3% + เบต้าไซเปอร์เมทริน 2% (ยาฆ่าแมลง) | 5% | ME | |
| อะเซตามิพริด 2.5% + เบต้าไซเปอร์เมทริน 5% (ยาฆ่าแมลง) | 7.5% | ME | |
| อะเซตามิพริด 7% + เบต้าไซเปอร์เมทริน 3.5% (ยาฆ่าแมลง) | 10.5% | EC | |
อะเซตามิพริด + ไบเฟนทริน |
อะเซตามิพริด 1.7% + ไบเฟนทริน 3.3% (ยาฆ่าแมลง) | 5% | EC |
| อะเซตามิพริด 3% + ไบเฟนทริน 2% (ยาฆ่าแมลง) | 5% | EC | |
| อะเซตามิพริด 1.7% + ไบเฟนทริน 3.3% (ยาฆ่าแมลง) | 5% | ME | |
| อะเซตามิพริด 3% + ไบเฟนทริน 3% (ยาฆ่าแมลง) | 6% | ME | |
| อะเซตามิพริด 5% + ไบเฟนทริน 2.5% (ยาฆ่าแมลง) | 7.5% | EC | |
| อะเซตามิพริด 22.7% + ไบเฟนทริน 27.3% (ยาฆ่าแมลง) | 50% | WP | |
| อะเซตามิพริด 20 กรัม/ลิตร + ไบเฟนทริน 20 กรัม/ลิตร (ยาฆ่าแมลง) | 40g / ลิตร | EC | |
อะเซตามิพริด + คาร์โบซัลแฟน |
อะเซตามิพริด 2% + คาร์โบซัลแฟน 6% (ยาฆ่าแมลง) | 8% | EC |
| อะเซตามิพริด 12% + คาร์โบซัลแฟน 36% (ยาฆ่าแมลง) | 48% | OD | |
อะเซตามิพริด + คลอแรนทรานิลิโพรล |
อะเซตามิพริด 15% + คลอแรนทรานิลิโพรล 10% (ยาฆ่าแมลง) | 25% | OD |
อะเซตามิพริด + คลอเรมเพนทริน |
อะเซตามิพริด 5% + คลอเรมเพนทริน 2% (ยาฆ่าแมลงที่ถูกสุขอนามัย) | 7% | EC |
อะเซตามิพริด + คลอร์เฟนาเพียร์ |
อะเซตามิพริด 4% + คลอร์เฟนาไพร 7% (ยาฆ่าแมลง) | 11% | ME |
| อะเซตามิพริด 10% + คลอร์เฟนาไพร 25% (ยาฆ่าแมลง) | 35% | SC | |
อะเซตามิพริด + ไซฟลูทริน |
อะเซตามิพริด 1% + ไซฟลูทริน 4% (ยาฆ่าแมลง) | 5% | EC |
อะเซตามิพริด + ไซเปอร์เมทริน |
อะเซตามิพริด 1% + ไซเปอร์เมทริน 9% (ยาฆ่าแมลง) | 10% | EC |
อะเซตามิพริด + เดลตาเมทริน |
อะเซตามิพริด 10% + เดลตาเมทริน 2.5% (ยาฆ่าแมลง) | 12.5% | SC |
อะเซตามิพริด + อีมาเมกตินเบนโซเอต |
อะเซตามิพริด 2.5% + อีมาเมกตินเบนโซเอต 0.5% (ยาฆ่าแมลง) | 3% | ME |
| อะเซตามิพริด 3% + อีมาเมกตินเบนโซเอต 0.2% (ยาฆ่าแมลง) | 3.2% | ME | |
| อะเซตามิพริด 3% + อีมาเมกตินเบนโซเอต 1% (ยาฆ่าแมลง) | 4% | ME | |
อะเซตามิพริด + เฟนิโตรไทออน |
อะเซตามิพริด 1% + เฟนิโตรไธออน 19% (ยาฆ่าแมลง) | 20% | EW |
อะเซตามิพริด + ฟลอนิคามิด |
อะเซตามิพริด 15% + ฟลอนิคามิด 20% (ยาฆ่าแมลง) | 35% | WDG |
| อะเซตามิพริด 8% + ฟลอนิคามิด 10% (ยาฆ่าแมลง) | 18% | OD | |
| อะเซตามิพริด 10.4% + ฟลอนิคามิด 13% (ยาฆ่าแมลง) | 23.4% | OD | |
| อะเซตามิพริด 10% + ฟลอนิคามิด 15% (ยาฆ่าแมลง) | 25% | ME | |
| อะเซตามิพริด 15% + ฟลอนิคามิด 20% (ยาฆ่าแมลง) | 35% | WDG | |
| อะเซตามิพริด 12% + ฟลอนิคามิด 34% (ยาฆ่าแมลง) | 46% | WDG | |
| อะเซตามิพริด 20% + ฟลอนิคามิด 30% (ยาฆ่าแมลง) | 50% | WDG | |
อะเซตามิพริด + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน |
อะเซตามิพริด 2% + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 1.5% (ยาฆ่าแมลง) | 3% | ME |
| อะเซตามิพริด 2% + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 1.5% (ยาฆ่าแมลง) | 3.5% | ME | |
| อะเซตามิพริด 3.5% + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 1.5% (ยาฆ่าแมลง) | 5% | ME | |
| อะเซตามิพริด 5% + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 1.5% (ยาฆ่าแมลง) | 6.5% | EC | |
| อะเซตามิพริด 4.3% + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.7% (ยาฆ่าแมลง) | 7% | ME | |
| อะเซตามิพริด 6.5% + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 1% (ยาฆ่าแมลง) | 7.5% | WP | |
| อะเซตามิพริด 6% + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 1.5% (ยาฆ่าแมลง) | 7.5% | EC | |
| อะเซตามิพริด 7.5% + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% (ยาฆ่าแมลง) | 10% | WDG | |
| อะเซตามิพริด 12% + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 3% (ยาฆ่าแมลง) | 15% | WDG | |
| อะเซตามิพริด 12% + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 8% (ยาฆ่าแมลง) | 20% | SL | |
| อะเซตามิพริด 20% + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% (ยาฆ่าแมลง) | 22.5% | WP | |
| อะเซตามิพริด 20% + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 5% (ยาฆ่าแมลง) | 25% | EC | |
| อะเซตามิพริด 20% + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 5% (ยาฆ่าแมลง) | 25% | WDG | |
| อะเซตามิพริด 23.5% + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% (ยาฆ่าแมลง) | 26% | WDG | |
| อะเซตามิพริด 30% + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 10% (ยาฆ่าแมลง) | 40% | WDG | |
| อะเซตามิพริด 40% + แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 10% (ยาฆ่าแมลง) | 50% | WDG | |
อะเซตามิพริด + เมเพอร์ฟลูทริน |
อะเซตามิพริด 4% + เมเพอร์ฟลูทริน 1% (ยาฆ่าแมลงที่ถูกสุขอนามัย) | 5% | ME |
อะเซตามิพริด + เมตาฟลูมิโซน |
อะเซตามิพริด 8% + เมตาฟลูมิโซน 32% (ยาฆ่าแมลง) | 40% | SC |
อะเซตามิพริด + ไพเมโตรซีน |
อะเซตามิพริด 10% + ไพเมโทรซีน 20% (ยาฆ่าแมลง) | 30% | WDG |
อะเซตามิพริด + ไพริดาเบน |
อะเซตามิพริด 5% + ไพริดาเบน 10% (ยาฆ่าแมลง) | 15% | ME |
อะเซตามิพริด + สไปโรเททราแมท |
อะเซตามิพริด 15% + สไปโรเททราแมท 15% (ยาฆ่าแมลง) | 30% | SC |
อะเซตามิพริด + ไทโอไซคแลม-ไฮโดรเจนออกซาเลต |
อะเซตามิพริด 3% + ไทโอไซคแลม-ไฮโดรจินอกซาเลต 25% (ยาฆ่าแมลง) | 28% | WP |
| อะเซตามิพริด 6% + ไทโอไซคแลม-ไฮโดรจินอกซาเลต 33.4% (ยาฆ่าแมลง) | 39.4% | SP | |
อะเซตามิพริด + โทลเฟนไพราร์ด |
อะเซตามิพริด 10% + โทลเฟนไพราร์ด 15% (ยาฆ่าแมลง) | 25% | SC |
ผลิตภัณฑ์
ข่าวน่าสนใจ
ข่าวแนะนำ
คำถามที่พบบ่อย

