Lijst met Acetamiprid-mengformuleringen
| Acetamiprid-mengformuleringen | actief ingrediënt | Totale inhoud | Doseringsvorm |
abamectine + acetamiprid |
abamectine 0.2% + acetamiprid 1.3% (Insecticide) | 1.5% | ME |
| abamectine 0.3% + acetamiprid 1.5% (Insecticide) | 1.8% | ME | |
| abamectine 0.5% + acetamiprid 3.5% (Insecticide) | 4% | ME | |
| abamectine 1% + acetamiprid 3% (Insecticide) | 4% | EC | |
| abamectine 1.8% + acetamiprid 3.2% (Insecticide) | 5% | EC | |
| abamectine 1% + acetamiprid 4% (Insecticide) | 5% | ME | |
| abamectine 0.6% + acetamiprid 5.4% (Insecticide) | 6% | EW | |
| abamectine 0.4% + acetamiprid 8.4% (Insecticide) | 8.8% | EC | |
| abamectine 2% + acetamiprid 8% (Insecticide) | 10% | WDG | |
| abamectine 2.5% + acetamiprid 10% (Insecticide) | 12.5% | ME | |
| abamectine 1.5% + acetamiprid 13.5% (Insecticide) | 15% | OD | |
| abamectine 2% + acetamiprid 28% (Insecticide) | 30% | WDG | |
| abamectine 10% + acetamiprid 40% (Insecticide) | 50% | WDG | |
abamectine + acetamiprid + abamectine-aminomethyl |
abamectine 20g/l + acetamiprid 40g/l + abamectine-aminomethyl 17.4g/l (Insecticide) | 77.4 g / l | EC |
abamectine + acetamiprid + bifenthrine |
abamectine 15g/l + acetamiprid 140g/l + bifenthrin 40g/l (Insecticide) | 195 g / l | EC |
acetamiprid + abamectine-aminomethyl |
acetamiprid 2.5% + abamectine-aminomethyl 0.44% (Insecticide) | 2.94% | ME |
| acetamiprid 6.3% + abamectine-aminomethyl 4.1% (Insecticide) | 10.4% | EC | |
| acetamiprid 15% + abamectine-aminomethyl 4.4% (Insecticide) | 19.4% | ME | |
acetamiprid + alfa-cypermethrine |
acetamiprid 22.5% + alfa-cypermethrin 2.5% (Insecticide) | 25% | WDG |
acetamiprid + bèta-cypermethrine |
acetamiprid 1% + beta-cypermethrin 1% (Insecticide) | 2% | EC |
| acetamiprid 3% + beta-cypermethrin 2% (Insecticide) | 5% | WP | |
| acetamiprid 2% + beta-cypermethrin 3% (Insecticide) | 5% | EC | |
| acetamiprid 3% + beta-cypermethrin 2% (Insecticide) | 5% | ME | |
| acetamiprid 2.5% + beta-cypermethrin 5% (Insecticide) | 7.5% | ME | |
| acetamiprid 7% + beta-cypermethrin 3.5% (Insecticide) | 10.5% | EC | |
acetamiprid + bifenthrine |
acetamiprid 1.7% + bifenthrin 3.3% (Insecticide) | 5% | EC |
| acetamiprid 3% + bifenthrin 2% (Insecticide) | 5% | EC | |
| acetamiprid 1.7% + bifenthrin 3.3% (Insecticide) | 5% | ME | |
| acetamiprid 3% + bifenthrin 3% (Insecticide) | 6% | ME | |
| acetamiprid 5% + bifenthrin 2.5% (Insecticide) | 7.5% | EC | |
| acetamiprid 22.7% + bifenthrin 27.3% (Insecticide) | 50% | WP | |
| acetamiprid 20g/l + bifenthrin 20g/l (Insecticide) | 40 g / l | EC | |
acetamiprid + carbosulfan |
acetamiprid 2% + carbosulfan 6% (Insecticide) | 8% | EC |
| acetamiprid 12% + carbosulfan 36% (Insecticide) | 48% | OD | |
acetamiprid + chloorantraniliprole |
acetamiprid 15% + chlorantraniliprole 10% (Insecticide) | 25% | OD |
acetamiprid + chloorempenthrine |
acetamiprid 5% + chlorempenthrin 2% (hygiënisch insecticide) | 7% | EC |
acetamiprid + chloorfenapyr |
acetamiprid 4% + chloorfenapyr 7% (Insecticide) | 11% | ME |
| acetamiprid 10% + chloorfenapyr 25% (Insecticide) | 35% | SC | |
acetamiprid + cyfluthrine |
acetamiprid 1% + cyfluthrin 4% (Insecticide) | 5% | EC |
acetamiprid + cypermethrine |
acetamiprid 1% + cypermethrin 9% (Insecticide) | 10% | EC |
acetamiprid + deltamethrine |
acetamiprid 10% + deltamethrin 2.5% (Insecticide) | 12.5% | SC |
acetamiprid + emamectinebenzoaat |
acetamiprid 2.5% + emamectinebenzoaat 0.5% (Insecticide) | 3% | ME |
| acetamiprid 3% + emamectinebenzoaat 0.2% (Insecticide) | 3.2% | ME | |
| acetamiprid 3% + emamectinebenzoaat 1% (Insecticide) | 4% | ME | |
acetamiprid + fenitrothion |
acetamiprid 1% + fenitrothion 19% (Insecticide) | 20% | EW |
acetamiprid + flonicamid |
acetamiprid 15% + flonicamid 20% (Insecticide) | 35% | WDG |
| acetamiprid 8% + flonicamid 10% (Insecticide) | 18% | OD | |
| acetamiprid 10.4% + flonicamid 13% (Insecticide) | 23.4% | OD | |
| acetamiprid 10% + flonicamid 15% (Insecticide) | 25% | ME | |
| acetamiprid 15% + flonicamid 20% (Insecticide) | 35% | WDG | |
| acetamiprid 12% + flonicamid 34% (Insecticide) | 46% | WDG | |
| acetamiprid 20% + flonicamid 30% (Insecticide) | 50% | WDG | |
acetamiprid + lambda-cyhalothrine |
acetamiprid 2% + lambda-cyhalothrin 1.5% (Insecticide) | 3% | ME |
| acetamiprid 2% + lambda-cyhalothrin 1.5% (Insecticide) | 3.5% | ME | |
| acetamiprid 3.5% + lambda-cyhalothrin 1.5% (Insecticide) | 5% | ME | |
| acetamiprid 5% + lambda-cyhalothrin 1.5% (Insecticide) | 6.5% | EC | |
| acetamiprid 4.3% + lambda-cyhalothrin 2.7% (Insecticide) | 7% | ME | |
| acetamiprid 6.5% + lambda-cyhalothrin 1% (Insecticide) | 7.5% | WP | |
| acetamiprid 6% + lambda-cyhalothrin 1.5% (Insecticide) | 7.5% | EC | |
| acetamiprid 7.5% + lambda-cyhalothrin 2.5% (Insecticide) | 10% | WDG | |
| acetamiprid 12% + lambda-cyhalothrin 3% (Insecticide) | 15% | WDG | |
| acetamiprid 12% + lambda-cyhalothrin 8% (Insecticide) | 20% | SL | |
| acetamiprid 20% + lambda-cyhalothrin 2.5% (Insecticide) | 22.5% | WP | |
| acetamiprid 20% + lambda-cyhalothrin 5% (Insecticide) | 25% | EC | |
| acetamiprid 20% + lambda-cyhalothrin 5% (Insecticide) | 25% | WDG | |
| acetamiprid 23.5% + lambda-cyhalothrin 2.5% (Insecticide) | 26% | WDG | |
| acetamiprid 30% + lambda-cyhalothrin 10% (Insecticide) | 40% | WDG | |
| acetamiprid 40% + lambda-cyhalothrin 10% (Insecticide) | 50% | WDG | |
acetamiprid + meperfluthrine |
acetamiprid 4% + meperfluthrin 1% (hygiënisch insecticide) | 5% | ME |
acetamiprid + metaflumizon |
acetamiprid 8% + metaflumizon 32% (Insecticide) | 40% | SC |
acetamiprid + pymetrozine |
acetamiprid 10% + pymetrozine 20% (Insecticide) | 30% | WDG |
acetamiprid + pyridaben |
acetamiprid 5% + pyridaben 10% (Insecticide) | 15% | ME |
acetamiprid + spirotetramaat |
acetamiprid 15% + spirotetramat 15% (Insecticide) | 30% | SC |
acetamiprid + thiocyclam-hydrogenoxalaat |
acetamiprid 3% + thiocyclam-hydrogenoxalaat 25% (Insecticide) | 28% | WP |
| acetamiprid 6% + thiocyclam-hydrogenoxalaat 33.4% (Insecticide) | 39.4% | SP | |
acetamiprid + tolfenpyrad |
acetamiprid 10% + tolfenpyrad 15% (Insecticide) | 25% | SC |
Populaire producten
Heet van de naald
Aanbevolen nieuws

