Lista de formulações de mistura de acetamiprida
| Formulações de mistura de acetamiprida | Ingrediente ativo | Conteúdo total | Forma de dosagem |
abamectina + acetamiprida |
abamectina 0.2% + acetamiprida 1.3% (Inseticida) | 1.5% | ME |
| abamectina 0.3% + acetamiprida 1.5% (Inseticida) | 1.8% | ME | |
| abamectina 0.5% + acetamiprida 3.5% (Inseticida) | 4% | ME | |
| abamectina 1% + acetamiprida 3% (Inseticida) | 4% | EC | |
| abamectina 1.8% + acetamiprida 3.2% (Inseticida) | 5% | EC | |
| abamectina 1% + acetamiprida 4% (Inseticida) | 5% | ME | |
| abamectina 0.6% + acetamiprida 5.4% (Inseticida) | 6% | EW | |
| abamectina 0.4% + acetamiprida 8.4% (Inseticida) | 8.8% | EC | |
| abamectina 2% + acetamiprida 8% (Inseticida) | 10% | WDG | |
| abamectina 2.5% + acetamiprida 10% (Inseticida) | 12.5% | ME | |
| abamectina 1.5% + acetamiprida 13.5% (Inseticida) | 15% | OD | |
| abamectina 2% + acetamiprida 28% (Inseticida) | 30% | WDG | |
| abamectina 10% + acetamiprida 40% (Inseticida) | 50% | WDG | |
abamectina + acetamiprida + abamectina-aminometil |
abamectina 20g/l + acetamiprida 40g/l + abamectina-aminometil 17.4g/l (Inseticida) | 77.4g / l | EC |
abamectina + acetamiprida + bifentrina |
abamectina 15g/l + acetamiprida 140g/l + bifentrina 40g/l (Inseticida) | 195g / l | EC |
acetamiprida + abamectina-aminometil |
acetamiprida 2.5% + abamectina-aminometil 0.44% (Inseticida) | 2.94% | ME |
| acetamiprida 6.3% + abamectina-aminometil 4.1% (Inseticida) | 10.4% | EC | |
| acetamiprida 15% + abamectina-aminometil 4.4% (Inseticida) | 19.4% | ME | |
acetamiprida + alfa-cipermetrina |
acetamiprida 22.5% + alfa-cipermetrina 2.5% (inseticida) | 25% | WDG |
acetamiprida + beta-cipermetrina |
acetamiprida 1% + beta-cipermetrina 1% (Inseticida) | 2% | EC |
| acetamiprida 3% + beta-cipermetrina 2% (Inseticida) | 5% | WP | |
| acetamiprida 2% + beta-cipermetrina 3% (Inseticida) | 5% | EC | |
| acetamiprida 3% + beta-cipermetrina 2% (Inseticida) | 5% | ME | |
| acetamiprida 2.5% + beta-cipermetrina 5% (Inseticida) | 7.5% | ME | |
| acetamiprida 7% + beta-cipermetrina 3.5% (Inseticida) | 10.5% | EC | |
acetamiprida + bifentrina |
acetamiprida 1.7% + bifentrina 3.3% (Inseticida) | 5% | EC |
| acetamiprida 3% + bifentrina 2% (Inseticida) | 5% | EC | |
| acetamiprida 1.7% + bifentrina 3.3% (Inseticida) | 5% | ME | |
| acetamiprida 3% + bifentrina 3% (Inseticida) | 6% | ME | |
| acetamiprida 5% + bifentrina 2.5% (Inseticida) | 7.5% | EC | |
| acetamiprida 22.7% + bifentrina 27.3% (Inseticida) | 50% | WP | |
| acetamiprida 20g/l + bifentrina 20g/l (Inseticida) | 40g / l | EC | |
acetamiprida + carbossulfano |
acetamiprida 2% + carbossulfan 6% (Inseticida) | 8% | EC |
| acetamiprida 12% + carbossulfan 36% (Inseticida) | 48% | OD | |
acetamiprida + clorantraniliprole |
acetamiprida 15% + clorantraniliprole 10% (Inseticida) | 25% | OD |
acetamiprida + clorempentrina |
acetamiprida 5% + clorempentrina 2% (Inseticida higiênico) | 7% | EC |
acetamiprida + clorfenapir |
acetamiprida 4% + clorfenapir 7% (Inseticida) | 11% | ME |
| acetamiprida 10% + clorfenapir 25% (Inseticida) | 35% | SC | |
acetamiprida + ciflutrina |
acetamiprida 1% + ciflutrina 4% (Inseticida) | 5% | EC |
acetamiprida + cipermetrina |
acetamiprida 1% + cipermetrina 9% (Inseticida) | 10% | EC |
acetamiprida + deltametrina |
acetamiprida 10% + deltametrina 2.5% (Inseticida) | 12.5% | SC |
acetamiprida + benzoato de emamectina |
acetamiprida 2.5% + benzoato de emamectina 0.5% (inseticida) | 3% | ME |
| acetamiprida 3% + benzoato de emamectina 0.2% (inseticida) | 3.2% | ME | |
| acetamiprida 3% + benzoato de emamectina 1% (inseticida) | 4% | ME | |
acetamiprida + fenitrotiona |
acetamiprida 1% + fenitrotiona 19% (Inseticida) | 20% | EW |
acetamiprida + flonicamida |
acetamiprida 15% + flonicamida 20% (Inseticida) | 35% | WDG |
| acetamiprida 8% + flonicamida 10% (Inseticida) | 18% | OD | |
| acetamiprida 10.4% + flonicamida 13% (Inseticida) | 23.4% | OD | |
| acetamiprida 10% + flonicamida 15% (Inseticida) | 25% | ME | |
| acetamiprida 15% + flonicamida 20% (Inseticida) | 35% | WDG | |
| acetamiprida 12% + flonicamida 34% (Inseticida) | 46% | WDG | |
| acetamiprida 20% + flonicamida 30% (Inseticida) | 50% | WDG | |
acetamiprida + lambda-cialotrina |
acetamiprida 2% + lambda-cialotrina 1.5% (inseticida) | 3% | ME |
| acetamiprida 2% + lambda-cialotrina 1.5% (inseticida) | 3.5% | ME | |
| acetamiprida 3.5% + lambda-cialotrina 1.5% (inseticida) | 5% | ME | |
| acetamiprida 5% + lambda-cialotrina 1.5% (inseticida) | 6.5% | EC | |
| acetamiprida 4.3% + lambda-cialotrina 2.7% (inseticida) | 7% | ME | |
| acetamiprida 6.5% + lambda-cialotrina 1% (inseticida) | 7.5% | WP | |
| acetamiprida 6% + lambda-cialotrina 1.5% (inseticida) | 7.5% | EC | |
| acetamiprida 7.5% + lambda-cialotrina 2.5% (inseticida) | 10% | WDG | |
| acetamiprida 12% + lambda-cialotrina 3% (inseticida) | 15% | WDG | |
| acetamiprida 12% + lambda-cialotrina 8% (inseticida) | 20% | SL | |
| acetamiprida 20% + lambda-cialotrina 2.5% (inseticida) | 22.5% | WP | |
| acetamiprida 20% + lambda-cialotrina 5% (inseticida) | 25% | EC | |
| acetamiprida 20% + lambda-cialotrina 5% (inseticida) | 25% | WDG | |
| acetamiprida 23.5% + lambda-cialotrina 2.5% (inseticida) | 26% | WDG | |
| acetamiprida 30% + lambda-cialotrina 10% (inseticida) | 40% | WDG | |
| acetamiprida 40% + lambda-cialotrina 10% (inseticida) | 50% | WDG | |
acetamiprida + meperflutrina |
acetamiprida 4% + meperflutrina 1% (Inseticida higiênico) | 5% | ME |
acetamiprida + metaflumizona |
acetamiprida 8% + metaflumizona 32% (Inseticida) | 40% | SC |
acetamiprida + pimetrozina |
acetamiprida 10% + pimetrozina 20% (Inseticida) | 30% | WDG |
acetamiprida + piridabeno |
acetamiprida 5% + piridabeno 10% (inseticida) | 15% | ME |
acetamiprida + espirotetramato |
acetamiprida 15% + espirotetramato 15% (Inseticida) | 30% | SC |
acetamiprida + tiociclam-hidrogenoxalato |
acetamiprida 3% + tiociclam-hidrogenoxalato 25% (Inseticida) | 28% | WP |
| acetamiprida 6% + tiociclam-hidrogenoxalato 33.4% (Inseticida) | 39.4% | SP | |
acetamiprida + tolfenpirade |
acetamiprida 10% + tolfenpirade 15% (Inseticida) | 25% | SC |
produtos em Destaque
notícia quente
Notícias recomendadas
Perguntas frequentes

